Slovíčka
| Slovo | Význam slova |
|---|---|
| Market research | průzkum trhu |
| Statistics | statistika |
| Questionnaire | dotazník |
| Services | služby |
| Money | peníze |
| Products | produkty |
| Feedback | zpětná vazba |
| Standards | standardy (běžná úroveň) |
| Purchasing | nakupování |
| Company | společnost |
Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Questionnaire, Feedback, Standards, Purchasing a 6 dalších termínů.
Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.
| Slovo | Význam slova |
|---|---|
| Market research | průzkum trhu |
| Statistics | statistika |
| Questionnaire | dotazník |
| Services | služby |
| Money | peníze |
| Products | produkty |
| Feedback | zpětná vazba |
| Standards | standardy (běžná úroveň) |
| Purchasing | nakupování |
| Company | společnost |
Studovat můžeš s rodilým mluvčím nebo českým lektorem, ve skupině či individuálně.